Saratoga Central Catholic recognizes students with an average of 95.00 or greater with High Honors and with an average between 88.00 and 94.99 with Honors.
Student names will be posted here at the end of each quarter
2019-2020
3rd Quarter
High Honor Roll – Students with an average of 95.00 or greater
Leah | Akiki |
Caroline | Amicone-Ren |
Jonathan | Ares |
Isabella | Ares |
Caroline | Bielefeld |
Ava | Brown |
Emma | Brown |
Paige | Bujno |
Cody | Burky |
Pierce | Byrne |
Christopher | Comstock |
James | Comstock |
Shayla | Constantine |
Megan | Cornell |
Ella | Costantino |
Robert | Cousineau |
Catherine | Darcy |
Hayden | Day |
Alexander | Diaz |
Julia | Dinallo |
Kate | Drumm |
Angelica | Dugan |
Aidan | Dunne |
Hunter | Fales |
Benjamin | Farfan |
Julia | Figueroa |
William | Fizer |
Lauren | Frankowski |
Clara | Goffioul |
Loic | Goffioul |
Riley | Goodness |
Justina | Hitchcock |
Hunter | Holmes |
Hannah | Holowach |
Joseph | Kakaty |
Isabella | Kakaty |
Brendan | Kantscheidt |
Joseph | LaFiura |
Bianca | LaMarco |
Nyah | Lamarre Blanc |
Ronan | Loftus-Graney |
Maeve | Loftus-Graney |
Zahra | Madkour |
Lauren | Maher |
Jarrod | Martin |
David | Mattes |
Katherine | Mattes |
Faith | McKenna |
Juliana | Montanino |
Caden | Morahan |
Carson | Moser |
Allison | Motler |
Caroline | Motler |
Annie | Munn |
Adam | Munn |
Matthew | Murphy |
Grace | O’Reilly |
Maggie | Priest |
Bergen | Rodgers |
Madelynn | Rohne |
Thomas | Sherwin |
John | Sherwin |
Calleigh | Sisk |
Rachel | Smero |
Sophia | Tagliafierro |
Hallie | Taunton |
Matthew | Terleckey |
Maya | Turcotte |
Ashley | Upson |
Isabella | Uruena-Mimick |
Charleigh | Wagner |
Joshua | Wall |
Grace | Wall |
Sara | Wenke |
Emily | Wenke |
Honor Roll -Students with an average between 88.00 and 94.99
Emily | Aguilar |
Michael | Amendola |
Sophie | Amyot |
Eliza
Joseph |
Andrews
Andrews |
John | Apy |
Matthew | Apy |
Luke | Apy |
Micaela | Barbolt |
Anthony | Barile |
Maura | Bennett |
Arianna | Bennett |
Elizabeth | Best |
Ella | Blanchard |
Grace | Blanchard |
Samuel | Bouchard |
Madison | Brunner |
Arden | Buhrmaster |
Alec | Burke |
Cruz | Campbell |
Salvatore | Cerio |
Ryan | Condry |
Jack | Costantino |
Kathleen | Cronin |
Aidan | Crowther |
Evan | Daly |
Damian | DeRenzis |
Shannon | Dooley |
Liam | Doty-Rawleigh |
Will | Emery |
Gianna | Fiordimondo |
Elaina | Fiordimondo |
Jacqueline | Fornabia |
Thomas | Frankowski |
Eric | Fulmer |
Kerry | Gill |
Thalia | Guarnieri |
Amanda | Jasmin |
Pierce | Jasmin |
Kenneth | Kakaty |
Brandon | Karam |
Kalliopi | Kateva |
Cameron | Khoury |
Aidan | Khoury |
Aiden | Lambert |
Aiden | Law |
Angelo | Lefebvre |
Jackson | Locke |
Joseph | Lombardo |
Andrew | Macpherson |
Samantha | Mamone |
Dante | Marin |
Ryan | McCarroll |
Michael | McDonald |
Ryan | McDonald |
Elizabeth | Mehling |
Cailin | Mercier |
Dylan | Mulholland |
Julia | Murdick |
Emyleigh | Murray |
Leah | Nally |
Annie | Naughton |
Olivia | Nolan |
Lily | Norton |
Molly | O’Reilly |
Patrick | Penna |
Sofia | Provost |
Hunter | Rabine |
Rebecca | Schnefel |
Natalie | Selig |
Gabriel | Sherwin |
Amymarie | Skutnisky |
Isabelle | Sondhof |
Abby | Stinton |
Zachary | Stoup |
Claire | Tearno |
Lindsay | Towle |
Benjamin | Urbaetis |
Philip | Wagner III |
Quinn | Weaver |
Anna | Wengert |
Kara | Wengert |
Brian | Wilson |
Nicholas | Winslow |
Emma | Zacharewicz |
2nd Quarter
High Honor Roll – Students with an average of 95.00 or greater
Leah | Akiki |
Caroline | Amicone-Ren |
Isabella | Ares |
Jonathan | Ares |
Caroline | Bielefeld |
Emma | Brown |
Paige | Bujno |
Pierce | Byrne |
Christopher | Comstock |
James | Comstock |
Megan | Cornell |
Robert | Cousineau |
Catherine | Darcy |
Hayden | Day |
Alexander | Diaz |
Julia | Dinallo |
Kate | Drumm |
Aidan | Dunne |
Hunter | Fales |
Benjamin | Farfan |
Julia | Figueroa |
Lauren | Frankowski |
Loic | Goffioul |
Clara | Goffioul |
Riley | Goodness |
Justina | Hitchcock |
Hannah | Holowach |
Joseph | Kakaty |
Isabella | Kakaty |
Brendan | Kantscheidt |
Joseph | LaFiura |
Nyah | Lamarre Blanc |
Maeve | Loftus-Graney |
Ronan | Loftus-Graney |
Katherine | Mattes |
David | Mattes |
Faith | McKenna |
Allison | Motler |
Caroline | Motler |
Adam | Munn |
Annie | Munn |
Matthew | Murphy |
Lily | Norton |
Maggie | Priest |
Bergen | Rodgers |
Madelynn | Rohne |
John | Sherwin |
Thomas | Sherwin |
Gabriel | Sherwin |
Calleigh | Sisk |
Rachel | Smero |
Sophia | Tagliafierro |
Hallie | Taunton |
Maya | Turcotte |
Ashley | Upson |
Isabella | Uruena-Mimick |
Joshua | Wall |
Grace | Wall |
Kara | Wengert |
Sara | Wenke |
Emily | Wenke |
Honor Roll -Students with an average between 88.00 and 94.99
Emily | Aguilar |
Michael | Amendola |
Sophie | Amyot |
Matthew | Apy |
Micaela | Barbolt |
Anthony | Barile |
Maura | Bennett |
Arianna | Bennett |
Elizabeth | Best |
Ella | Blanchard |
William | Boisclair |
Samuel | Bouchard |
Arden | Buhrmaster |
Alec | Burke |
Cody | Burky |
Cruz | Campbell |
Joshua | Canary |
Elizabeth | Carney |
Salvatore | Cerio |
Ryan | Condry |
Rylee | Cornell |
Ella | Costantino |
Jack | Costantino |
Kathleen | Cronin |
Aidan | Crowther |
Evan | Daly |
Catherine | Darcy |
Damian | DeRenzis |
Shannon | Dooley |
Liam | Doty-Rawleigh |
Gianna | Fiordimondo |
Elaina | Fiordimondo |
William | Fizer |
Jacqueline | Fornabia |
Thomas | Frankowski |
Eric | Fulmer |
Kerry | Gill |
Benjamin | Hajos |
Hunter | Holmes |
Amanda | Jasmin |
Pierce | Jasmin |
Kenneth | Kakaty |
Brandon | Karam |
Kalliopi | Kateva |
Cameron | Khoury |
Aidan | Khoury |
Nathaniel | LaCourse |
Aiden | Lambert |
Aiden | Law |
Angelo | Lefebvre |
Jackson | Locke |
Christopher | Lockwood |
Ronan | Loftus-Graney |
Joseph | Lombardo |
Gabriel | Longacker |
Andrew | Macpherson |
Lauren | Maher |
Samantha | Mamone |
Dante | Marin |
Ryan | McCarroll |
Michael | McDonald |
Ryan | McDonald |
Elizabeth | Mehling |
Cailin | Mercier |
Juliana | Montanino |
Caden | Morahan |
Carson | Moser |
Caroline | Motler |
Dylan | Mulholland |
Julia | Murdick |
Leah | Nally |
Annie | Naughton |
Grace | O’Reilly |
Devon | Olsen |
Patrick | Penna |
Rebecca | Schnefel |
Natalie | Selig |
Amymarie | Skutnisky |
Rachel | Smero |
Isabelle | Sondhof |
Abby | Stinton |
Claire | Tearno |
Matthew | Terleckey |
Lindsay | Towle |
Benjamin | Urbaetis |
Karlee | Weglinski |
Anna | Wengert |
Brian | Wilson |
Nicholas | Winslow |
Emma | Zacharewicz |
1st Quarter
High Honor Roll – Students with an average of 95.00 or greater
Leah | Akiki |
Caroline | Amicone-Ren |
Isabella | Ares |
Jonathan | Ares |
Caroline | Bielefeld |
Emma | Brown |
Ava | Brown |
Madison | Brunner |
Paige | Bujno |
Pierce | Byrne |
Christopher | Comstock |
James | Comstock |
Shayla | Constantine |
Megan | Cornell |
Robert | Cousineau |
Hayden | Day |
Alexander | Diaz |
Julia | Dinallo |
Kate | Drumm |
Angelica | Dugan |
Aidan | Dunne |
Hunter | Fales |
Benjamin | Farfan |
Julia | Figueroa |
Lauren | Frankowski |
Clara | Goffioul |
Loic | Goffioul |
Riley | Goodness |
Thalia | Guarnieri |
Justina | Hitchcock |
Hannah | Holowach |
Joseph | Kakaty |
Isabella | Kakaty |
Brendan | Kantscheidt |
Joseph | LaFiura |
Bianca | LaMarco |
Nyah | Lamarre Blanc |
Maeve | Loftus-Graney |
Zahra | Madkour |
Jarrod | Martin |
Katherine | Mattes |
David | Mattes |
Faith | McKenna |
Allison | Motler |
Adam | Munn |
Annie | Munn |
Matthew | Murphy |
Lily | Norton |
Maggie | Priest |
Sofia | Provost |
Bergen | Rodgers |
Madelynn | Rohne |
John | Sherwin |
Thomas | Sherwin |
Gabriel | Sherwin |
Calleigh | Sisk |
Sophia | Tagliafierro |
Hallie | Taunton |
Maya | Turcotte |
Ashley | Upson |
Isabella | Uruena-Mimick |
Charleigh | Wagner |
Grace | Wall |
Joshua | Wall |
Kara | Wengert |
Sara | Wenke |
Emily | Wenke |
Honor Roll -Students with an average between 88.00 and 94.99
Emily | Aguilar |
Michael | Amendola |
Sophie | Amyot |
Matthew | Apy |
Micaela | Barbolt |
Anthony | Barile |
Maura | Bennett |
Arianna | Bennett |
Elizabeth | Best |
Ella | Blanchard |
William | Boisclair |
Samuel | Bouchard |
Arden | Buhrmaster |
Alec | Burke |
Cody | Burky |
Cruz | Campbell |
Joshua | Canary |
Elizabeth | Carney |
Salvatore | Cerio |
Ryan | Condry |
Rylee | Cornell |
Ella | Costantino |
Jack | Costantino |
Kathleen | Cronin |
Aidan | Crowther |
Evan | Daly |
Catherine | Darcy |
Damian | DeRenzis |
Shannon | Dooley |
Liam | Doty-Rawleigh |
Gianna | Fiordimondo |
Elaina | Fiordimondo |
William | Fizer |
Jacqueline | Fornabia |
Thomas | Frankowski |
Eric | Fulmer |
Kerry | Gill |
Benjamin | Hajos |
Hunter | Holmes |
Amanda | Jasmin |
Pierce | Jasmin |
Kenneth | Kakaty |
Brandon | Karam |
Kalliopi | Kateva |
Cameron | Khoury |
Aidan | Khoury |
Nathaniel | LaCourse |
Aiden | Lambert |
Aiden | Law |
Angelo | Lefebvre |
Jackson | Locke |
Christopher | Lockwood |
Ronan | Loftus-Graney |
Joseph | Lombardo |
Gabriel | Longacker |
Andrew | Macpherson |
Lauren | Maher |
Samantha | Mamone |
Dante | Marin |
Ryan | McCarroll |
Michael | McDonald |
Ryan | McDonald |
Elizabeth | Mehling |
Cailin | Mercier |
Juliana | Montanino |
Caden | Morahan |
Carson | Moser |
Caroline | Motler |
Dylan | Mulholland |
Julia | Murdick |
Leah | Nally |
Annie | Naughton |
Grace | O’Reilly |
Devon | Olsen |
Patrick | Penna |
Rebecca | Schnefel |
Natalie | Selig |
Amymarie | Skutnisky |
Rachel | Smero |
Isabelle | Sondhof |
Abby | Stinton |
Claire | Tearno |
Matthew | Terleckey |
Lindsay | Towle |
Benjamin | Urbaetis |
Karlee | Weglinski |
Anna | Wengert |
Brian | Wilson |
Nicholas | Winslow |
Emma | Zacharewicz |