
Saratoga Central Catholic High School
Established 1862
Honor Roll 2009-2010
| Highest Honors - Attainment of an Average of 95 or Greater | |
| Brett | Abrahamsen |
| Allan | Anderson |
| Dylan | Anderson |
| Kyle | Baxendale |
| Eric | Beer |
| Joshua | Bhatti |
| Amelia | Bielefeld |
| Jillian | Brown |
| Patrick | Bunk |
| Micheal | Chille |
| Mason | Crane |
| Megan | Crane |
| Ryan | Czarnecki |
| Jaimie | Delaney |
| Mary | Eddy |
| Allie | Farone |
| Emily | Francomano |
| Peter | Francomano |
| Stephen | Furstoss |
| MacKenzie | Gaze |
| Brian | Hall |
| Andrew | Hennessey |
| Mark | Johnson |
| Jack | Keller |
| Kyung-mi | Kim |
| Alexandria | Kirby |
| Kevin | Kortright |
| Christopher | Larson |
| Julia | Larson |
| Emma | Lenz |
| Katherine | Lenz |
| Sophia | Lessard |
| Francesco | Malventano |
| Rebecca | Malventano |
| Alexandria | Mangona |
| Emily | Moses |
| Bridget | Naughton |
| Liza | Orsini |
| Alessandro | Parisi |
| Jack P | Pelagalli |
| Madeline | Pelagalli |
| Joshua | Pikus |
| Natalie | Pikus |
| Timothy | Pompa |
| Matthew | Reichel |
| Gregory | Ronayne |
| Bradley | Scammell |
| Aleksandra | Torkelson |
| Arki | Torkelson |
| Devin | Towne |
| Charles | VanDergrift |
| Meghan | Watt |
| Natalie | Zeunges |
| High Honors - Attainment of an Average Between 90.00 and 94.99 | |
| Thomas | Anderson |
| Michael | Angelini |
| Andrew | Astuc |
| Zachary | Bell |
| Anthony | Biancha |
| Kellan | Breen |
| Patrick | Buckley |
| John | Case |
| Rosemary | Chaszczewski |
| Molly | Cioffi |
| Seth | Conners |
| Riley | Crane |
| Jake | Cumming |
| Mollie | Denier |
| Jessica | Dewitt |
| Jennifer | Diggins |
| Mackenzie | Fogartry |
| Thomas | Fornabia |
| McKenzie | Franck |
| Joshua | Gaze |
| Liam | Gibney |
| Jacob | Goslin |
| Zachary | Grant |
| Mariah | Gregory |
| Gabriella | Gurney |
| Cameron | Hendrix |
| Sean | Hobbins |
| Samantha | Homicz |
| Justine | Jasper |
| Adam | Jedynak |
| Liana | Jiampetti |
| Kaelin | Kirby |
| Ryan | Kramer |
| Dale | Long |
| Erica | Mackey |
| Jocelyn | Maher |
| Holden | Masi |
| Sierra | Matthews |
| Nicholas | Mauro |
| Shane | McCarty |
| Meghan | McDonough |
| William | McDonough |
| Riley | McGuiggan |
| Abbey | Mensler |
| Catherine | Mensler |
| Emily | Miller |
| Benjamin | Moeller |
| Muhammad | Nasir |
| John | Natale |
| Michael | Naughton |
| Hoa | Nguyen |
| Owen | O'Reilly |
| Niccolo | Parisi |
| Christopher | Pescetti |
| Ashley | Rabine |
| Christopher | Reichel |
| Luis | Rockwood |
| Harry | Sears |
| Rachel | Signor |
| Alexis | Stimpson |
| Liam | Sullivan |
| Marie | Sullivan |
| Katherine | Szewczyk |
| Kiera | Taylor |
| Erin | Thornton |
| Sarah | Tyler |
| Elle | Valentine |
| Spencer | Wagner |
| John | Walsh |
| Andrew | Welcome |
| Meagan | Woodcock |
| Andrew | Wyczawski |
| Honors - Attainment of an Average Between 85.00 and 89.99 | |
| Nichiolas | Albrecht |
| Ondrei | Aquino |
| Alexandra | Armstrong |
| Amanda | Ballo |
| Timothy | Batt |
| Tomas | Baxendale |
| Meghan | Brennan-Payant |
| Courtney | Brimmer |
| Meghan | Buckley |
| Sloan | Conners |
| Giovanni | Cusano |
| Joseph | Durand |
| Isabelle | Eagan |
| John | Eddy |
| Andrew | Farfaglia |
| Isabelle | Franco |
| Matthew | Garcia |
| Weylin | Garnett |
| Kathleen | Gregorio |
| Zachary | Hammond |
| Tanner | Hill |
| Nicholas | Hladik |
| Nicholas | Jiampetti |
| Kathryn | Johnson |
| Dan | Keehan |
| Cathleen | Kelly |
| David | Kramer |
| Katherine | Kruasnicki |
| Paul | LaFalce |
| Krista | Linehan |
| Jonathan | Littler |
| Graham | Masi |
| Tara | McCartney |
| Meghan | Mensler |
| Michael | Miller |
| Keegan | Murphy |
| Riley | Older |
| Morgan | Ose |
| Peter | Pofahl |
| Marcella | Reiter |
| Joshua | Russo |
| Spencer | Sautin |
| Hannah | Smaldone |
| Cody | Stevens |
| Patrick | Taylor |
| Madeline | Valentine |
| Nicholas | Valenze |
| Amber | Ward |
| Christopher | Watson |
| Frank | Whalen |
| Alicia | Williams |
| Timothy | Wincowski |
| Julianna | Wuerdeman |
| Highest Honors - Attainment of an Average of 95 or Greater | |
| Brett | Abrahamsen |
| Allan | Anderson |
| Dylan | Anderson |
| Kyel | Baxendale |
| Eric | Beer | Zachary | Bell |
| Joshua | Bhatti |
| Amelia | Bielefeld | Jillian | Brown |
| Patrick | Bunk | Rosemary | Chaszczewski |
| Megan | Crane |
| Emily | Francomano |
| Stephen | Furstoss |
| Andrew | Hennessey |
| Jack | Keller |
| Kyung-mi | Kim | Alexandria | Kirby |
| Kevin | Kortright |
| Christopher | Larson |
| Julia | Larson |
| Emma | Lenz |
| Katherine | Lenz |
| Sophia | Lessard | Francesco | Malventano |
| Rebecca | Malventano |
| Meghan | McDonough |
| Benjamin | Moeller |
| Emily | Moses |
| Michael | Naughton | Bridget | Naughton |
| Liza | Orsini |
| Jack P | Pelagalli |
| Madeline | Pelagalli |
| Joshua | Pikus |
| Natalie | Pikus |
| Timothy | Pompa |
| Matthew | Reichel |
| Bradley | Scammell |
| Marie | Sullivan |
| Aleksandra | Torkelson |
| Arki | Torkelson |
| Charles | VanDergrift |
| Meghan | Watt |
| High Honors - Attainment of an Average Between 90.00 and 94.99 | |
| Thomas | Anderson |
| Michael | Angelini |
| Andrew | Astuc |
| Anthony | Biancha |
| Kellan | Breen |
| Patrick | Buckley |
| Michael | Chille |
| Molly | Cioffi |
| Seth | Conners |
| Sloan | Conners |
| Mason | Crane |
| Riley | Crane |
| Ryan | Czarnecki |
| Jaimie | Delaney |
| Jessica | Dewitt |
| Mary | Eddy |
| Allie | Farone |
| Mackenzie | Fogartry |
| Peter | Francomano |
| Matthew | Garcia |
| MacKenzie | Gaze |
| Joshua | Gaze |
| Jacob | Goslin |
| Mariah | Gregory |
| Gabriella | Gurney |
| Brian | Hall |
| Sean | Hobbins |
| Justine | Jasper |
| Adam | Jedynak |
| Liana | Jiampetti |
| Mark | Johnson |
| Brianna | Kenison | Kaelin | Kirby |
| Ryan | Kramer |
| Paul | LaFalce | Dale | Long |
| Jocelyn | Maher |
| Alexandria | Mangona |
| Sierra | Matthews |
| Nicholas | Mauro |
| Shane | McCarty |
| Riley | McGuiggan |
| Abbey | Mensler |
| Catherine | Mensler |
| Owen | O'Reilly |
| Alessandro | Parisi |
| Niccolo | Parisi |
| Christopher | Pescetti |
| Peter | Pofahl |
| Ashley | Rabine |
| Christopher | Reichel |
| Luis | Rockwood |
| Gregory | Ronayne |
| Rachel | Signor |
| Liam | Sullivan |
| Katherine | Szewczyk |
| Kiera | Taylor |
| Patrick | Taylor |
| Erin | Thornton |
| Devin | Towne |
| Sarah | Tyler |
| Elle | Valentine | Nicholas | Valenze | Spencer | Wagner |
| John | Walsh |
| Amber | Ward |
| Christopher | Watson |
| Andrew | Welcome |
| Meagan | Woodcock |
| Julianna | Wuerdeman |
| Honors - Attainment of an Average Between 85.00 and 89.99 | |
| Alexandra | Armstrong |
| Amanda | Ballo |
| Timothy | Batt |
| Diego | Branger |
| Courtney | Brimmer |
| John | Case |
| Jake | Cumming |
| Mollie | Denier |
| Jennifer | Diggins |
| Joseph | Durand |
| Isabelle | Eagan |
| Andrew | Farfaglia |
| Thomas | Fornabia |
| McKenzie | Franck |
| Isabelle | Franco |
| Liam | Gibney |
| Sydney | Gould |
| Zachary | Grant |
| Kathleen | Gregorio |
| Zachary | Hammond |
| Cameron | Hendrix |
| Tanner | Hill |
| Nicholas | Hladik |
| Samantha | Homicz |
| Nicholas | Jiampetti |
| Kristina | Johnson |
| Cathleen | Kelly |
| David | Kramer |
| Katherine | Kruasnicki |
| Krista | Linehan |
| Jonathan | Littler |
| Erica | Mackey |
| Graham | Masi |
| Holden | Masi |
| Tara | McCartney |
| William | McDonough |
| Meghan | Mensler |
| Emily | Miller |
| Michael | Miller |
| Spencer | Moseman |
| Muhammand | Nasir |
| John | Natale |
| Hoa | Nguyen |
| Morgan | Ose |
| Marcella | Reiter |
| Joshua | Russo |
| Spencer | Sautin |
| Bruce | Siergiey |
| Hannah | Smaldone |
| Cody | Stevens |
| Naomi | Stokes |
| Madeline | Valentine |
| Alicia | Williams |
| Timothy | Wincowski |
| Alexander | Wyczawski |
| Natalie | Zeunges |
| Highest Honors - Attainment of an Average of 95 or Greater | |
| Brett | Abrahamsen |
| Allan | Anderson |
| Dylan | Anderson |
| Kyel | Baxendale |
| Eric | Beer |
| Joshua | Bhatti |
| Jillian | Brown |
| Patrick | Bunk |
| Alexander | Chandler |
| Michael | Chille |
| Megan | Crane |
| Ryan | Czarnecki |
| Jaimie | Delaney |
| Mary | Eddy |
| Mackenzie | Fogarty |
| Peter | Francomano |
| Stephen | Furstoss |
| Andrew | Hennessey |
| Jack | Keller |
| Kyung-mi | Kim |
| Kevin | Kortright |
| Christopher | Larson |
| Julia | Larson |
| Emma | Lenz |
| Katherine | Lenz |
| Samantha | Leonard |
| Sophia | Lessard |
| Alexandria | Mangona |
| Meghan | McDonough |
| Emily | Moses |
| Bridget | Naughton |
| Liza | Orsini |
| Niccolo | Parisi |
| Jack P | Pelagalli |
| Madeline | Pelagalli |
| Joshua | Pikus |
| Natalie | Pikus |
| Timothy | Pompa |
| Matthew | Reichel |
| Marie | Sullivan |
| Aleksandra | Torkelson |
| Devin | Towne |
| Charles | VanDergrift |
| Meghan | Watt |
| High Honors - Attainment of an Average Between 90.00 and 94.99 | |
| Thomas | Anderson |
| Michael | Angelini |
| Andrew | Astuc |
| Zachary | Bell |
| Amelia | Bielefeld |
| Kellan | Breen |
| Rosemary | Chaszczewski |
| Molly | Cioffi |
| Seth | Conners |
| Mason | Crane |
| Riley | Crane |
| Mollie | Denier |
| Jessica | Dewitt |
| Jennifer | Diggins |
| Jonathan | Diraddo |
| Allie | Farone |
| Thomas | Fornabia |
| Emily | Francomano |
| Matthew | Garcia |
| MacKenzie | Gaze |
| Joshua | Gaze |
| Jacob | Goslin |
| Mariah | Gregory |
| Gabriella | Gurney |
| Brian | Hall |
| Cameron | Hendrix |
| Sean | Hobbins |
| Justine | Jasper |
| Liana | Jiampetti |
| Dan | Keehn |
| Brianna | Kenison |
| Alexandra | Kirby |
| Kaelin | Kirby |
| Ryan | Kramer |
| David | Kramer |
| Paul | LaFalce |
| Krista | Linehan |
| Jonathan | Littler |
| Dale | Long |
| Jocelyn | Maher |
| Rebecca | Malventano |
| Francesco | Malventano |
| Nicholas | Mauro |
| Shane | McCarty |
| Riley | McGuiggan |
| Catherine | Mensler |
| Meghan | Mensler |
| Abbey | Mensler |
| Michaerl | Miller |
| Benjamin | Moeller |
| Zoe | Morrissey |
| John | Natale |
| Michael | Naughton |
| Owen | O'Reilly |
| Alessandro | Parisi |
| Peter | Pofahl |
| Ashley | Rabine |
| Luis | Rockwood |
| Gregory | Ronayne |
| Bradley | Scammell |
| Harry | Sears |
| Rachel | Signor |
| Hannah | Smalldone |
| Liam | Sullivan |
| Katherine | Szewczyk |
| Kiera | Taylor |
| Erin | Thornton |
| Arik | Torkelson |
| Sarah | Tyler |
| Elle | Valentine |
| John | Walsh |
| Amber | Ward |
| Christopher | Watson |
| Andrew | Welcome |
| Alicia | Williams |
| Meagan | Woodcock |
| Julianna | Wuerdeman |
| Honors - Attainment of an Average Between 85.00 and 89.99 | |
| Ondrei | Aquino |
| Anthony | Blancha |
| Meghan | Brennan-Payant |
| Meghan | Buckley |
| Sarah | Burkus |
| John | Case |
| Casey | Cohan |
| Sloan | Conners |
| Jake | Cumming |
| Connor | Cuomo |
| Joseph | Durand |
| Isabelle | Eagan |
| McKenzie | Franck |
| Isabelle | Franco |
| Jeremy | Furey |
| Weylin | Garnett |
| Liam | Gibney |
| Sydney | Gould |
| Zachary | Grant |
| Kathleen | Gregorio |
| Patrick | Hall |
| Tanner | Hill |
| Nicholas | Hladik |
| Samantha | Homicz |
| Nicholas | Jiampetti |
| Mark | Johnson |
| Kristina | Johnson |
| Kathryn | Johnson |
| Katherine | Kruasnicki |
| Holden | Masi |
| Sierra | Matthews |
| Tara | McCartney |
| William | McDonough |
| Spencer | Moseman |
| David | Mulcahy |
| Keegan | Murphy |
| Graceanne | Nettleton |
| Morgan | Ose |
| Christopher | Pescetti |
| Christopher | Reichel |
| Marcella | Reiter |
| Joshua | Russo |
| Spencer | Sautin |
| Bruce | Siergiey |
| Cody | Stevens |
| Naomi | Stokes |
| Patrick | Taylor |
| Madeline | Valentine |
| Nicholas | Valenze |
| Spencer | Wagner |
| Frank | Whalen |
| Timothy | Wincowski |
| Alexander | Wyczawski |
| Natalie | Zeunges |


